
Objednávky 2011
| Číslo | Dodávateľ | Objednávka / Náhľad | Náklady |
|---|---|---|---|
| 118-2011 | TOMA Martin s. r. o. | Vykurovacie teleso | 1420€ |
| 55 / ZŠ - 2011 | FineLight s.r.o | led obrazovky kocka | €2578.56 |
| 61 /ZŠ /2011 | MONOGRAM Technologies s.r.o | vyčistenie počit, a serverov REž | €1266.00 |
| 118-2011 | TOMA Martin s. r. o. | Vykurovacie teleso | 1420€ |
| 52-2011-FŠ, | FK s.r.o. SNV | Oprava priestorov WC na futbalovom štadióne, | €2268.36 |
| 18-2011-AŠ | TZB-komplet,s.r.o. SNV, | Oprava komína na AŠ | €1151.20 |
| 61 /ZŠ /2011 | MONOGRAM Technologies s.r.o | vyčistenie počit, a serverov REž | €1266 |
| 55 / ZŠ - 2011 | FineLight s.r.o | oprava Led orazoviek, cistenie, montáž, skúšky | €2578.56 |
| 58-2011-ŠH, | TERMOPLAST SNV | Údržbárske práce na ÚK v ŠH, | €4362.12 |
| 54-2011-ŠH, | RE-PRO, Z.FABIÁN, Slovenksá 27, SNV | Zhotovenie repliky olympijského ohňa | €1260.00 |
| 55 / ZŠ - 2011 | FineLight s.r.o | led obrazovky kocka | €2578.56 |
| 52-2011-ŠH | LGR electronic Prievidza | Servisná prehliadka výsledkovej tabule Notebook, opravy | €1129.80 |
| 43/Zš -2011 | MERKEL, cutting knives, s.r.o | oprava ZTI UK | €1240 |
| 101-2011 | Mgr. Lukáš Toman | Ren.lavičiek | 3213€ |
| 38 - ZŠ 2011 | MIREX- Miroslav Hrubý | dodávka+montáž podlah, schody | €4190.09 |
| 43-2011-ŠH | Ján Uhlár-TERMOPLAST | Tepl.ohrievače vzduchu | €2632.80 |
| 41-2011-ŠH | SERVIDE Harmata Jozef | Oprava TV antény-rozvodov | €1275.71 |
| 10-2011-AŠ | Peter Darvaši | revízie el.zariadení, oprava el.zariadenia na FŠ A OPaOS | €1423.90 |
| 36 - zš 2011 | E.Servis Ondrej Jarkovský | výbojka HQI -T 2000 w | 1165,80 € |
| 33-2011-ŠH | WIDOS SNV | Výmena plastových okien | €3816.00 |
| 21 - zš - 2011 | Mirex Miroslav Hrubý | podlahovina šatne | €2839.45 |
| 25-2011-ŠH | Miloš Verčimák | plastová stena | €1597.30 |
| 25-2011-FŠ | Milan Ceran HC&GRASS | prevzdušnenie ihriska a zapieskovanie | €1100.00 |
| 61-2011 | Marek Hricko | Strecha Preveza | 1684,5 € |
| 15. | Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 3100 € |
| 15-2011-ŠH | TESMONT s.r.o. | odborná prehliadka vch.dverí | €196.80 |
| 14. | Tomáš Bašista | výroba PVC tabúľ | 171 € |
| 40-2011 | Toma - Martin s.r.o. | špirala | 831,60€ |
| 39-2011 | Farlaz -Zalibera Jan | Farba a valečky | 19,89 € |
| 37-2011 | Stova | Obklad+lepidlo | 149,55 € |
| 38-2011 | SEZ Krompachy | Vačkovy spinač | 26,15€ |
| 36-2011 | TOMA Martin | prehliadka Certus | 632.71€ |
| 34-2011 | Mgr. Lukáš Toman | Detské ihrisko | 6451€ |
| 4-2011-Kolkáreň | Eugen Gootš | Odborná skúška RaOMZ | €120.26 |
| 19-2011-FŠ | HOBBY 77 | oprava kosačka HUSQARNA | €136.70 |
| 18-2011-FŠ | JAMP Ilava | brúsenie ,výmena, noža a vretena | |
| 17-2011-FŠ | Bakoš Juraj | Autodoprava | €66.00 |
| 16-2011-FŠ | Tomáš Bašista,CRAFT studio | banner Zákaz vstupu | €260.00 |
| 15-2011-FŠ | Majster centrum | náradie a železiarský tovar | €8.65 |
| 13-2011-STEZ | uloženie odpadu na skládku, pristavenie kontajnera | B-NOVA, | |
| 33-2011 | Stanislav Pramuka | Revizia tl. nádob-kotolňa Prevaza | €185,80 |
| 13 - ZS -2011 | ROLBATECH s.r.o | VZDUCHOVY FILTER | €63,74 |
| 12. | Domino | kancelárske potreby | 63,20 € |
| 32-2011 | Toma Martin s.r.o | Čerpadlo Certuss | 1390€ |
| 31-2011 | Sakmáry Ladislav | plotostrih | €449.90 |
| 30-2011 | Tvoj kluc Emil Košik | Zámky | €152,4 |
| 29-2011 | Tehena STOVA,spol.s.r.o. | Plastový obklad | €405,46 |
| 14-2011-FŠ | PD Smižany | oprava traktora ZETOR | €36.00 |
| 13-2011-FŠ | Bartoš Marián | oprava práčok | €170.40 |
| 14-2011-ŠH | AQUA trade | Výmena filtrov-výrobník ľadu | 67.12 € |
| 13-2011-ŠH | MIVA Market, | Utierky reflex 1.vrst. | 43.20 € |
| 12.2011-ŠH | Brantner Nova s.r.o. | Strojové čistenie parkoviska | |
| 11. | Bečarik SNV | žalúzie | 145,60 € |
| 10. | Compeko Trend SNV - | registračná pokladňa Euro 50 | 404 € |
| 27-2011 | metaloBox | Zámky | 68,40€ |
| 26-2011 | Rozbora Jaroslav Chlor servis | Chlorovanie | 978€ |
| 25-2011 | Farlaz- Zalibera Ján | Hydroban | 2983 € |
| 12-2011-FŠ | Marián Balúch | výroba a osadenie dverí | €170.00 |
| 11-2011-FŠ | LOS Agro,s.r.o. | Ihrisková tráva, Travstar hnojivo | €1301.49 |
| A-1.2011 | LOS Agro, s.r.o. | Ihrisková tráva, Travstar hnojivo | €813.39 |
| 17-2011 | BRP Top clean, s.r.o | Autofolia | 158€ |
| 16-2011 | Majster centrum s.r.o | Náradie | 35€ |
| 15-2011 | Unien-ing. Hoferica | Vsadenie GV. | 480€ |
| 9-2011-ŠH | Majster centrum | náradie a železiarský tovar, | 114.93 € |
| 8-2011-ŠH | ACS kompresory | oprava Karcher | 104.81€ |
| 7-2011-ŠH | MIVA toaletný papier | utierky | 92.40€ |
| 6-2011-ŠH | Dodanie vlajok, | GAMAPRINT SNV | 64.80 € |
| 6-2011-FŠ | Majster centrum | náradie a železiarský tovar | 40.79 € |
| 5-2011-FŠ | JAMP s.r.o. | brúsenie nožov kosačka | |
| 10.ZŠ.2011 | Silesia WM s.r.o. | servisná prehliadka rolby | 320.95 € |
| 12.ZŠ.2011 | DIPREX s.r.o. | Brúsenie nožov HS | 64.80€ |
| 9. | Ján Džubák Smižany | oprava auta | 244 € |
| 8. | Tomáš Bašista SNV | výroba tabúľ | 112 € |
| 23-2011 | Ing. Peter Chalupecký System | Venty dvojcestný so servopohonom. | 1293.35€ |
| 24-2011 | ACS Kompresory s.r.o. | Baterie | 280€ |
| 22-2011 | Sobwater s.r.o. | Minilabak | 19,92€ |
| 3-2011-Kolkáreň | Peter Vanacký | Kontrola a čistenie komínov | 30.00 € |
| 10-2011-FŠ | Peter Darvaši | oprava osvetlenia FŠ | 33.20 € |
| 9-2011-FŠ | Peter Vanacký | Kontrola a preskúšanie komínov | 50.00 € |
| 19-2011 | MIVA s.r.o. | WC set | 60.67€ |
| 6 | Domino a.s. SNV | 6. kancelráske potreby | 51,05 € |
| 17-2011 | BRP Top clean, s.r.o | Autofolia | 158€ |
| 4-zš - 2011 | Ing. Jozef Hoferica- UNIEN | Oprava rozvodu vody | 53.80 € |
| 16-2011 | Majster centrum s.r.o | Majster centrum- | 30.35€ |
| 8-zš - 2011 | Brantner -Nova | ODHRNUTIE SNEHU | 45.60 € |
| 15-2011 | Unien-ing. Hoferica | Vsadenie GV. | 480€ |
| 8-2011-FŠ | INO s.r.o. | PD rieš.protipož.bezp.stavieb | 200.00 € |
| 20-2011 | bhs-hygiena Trnavska cesta 70 | čistič odtokov | 17.52 € |
| 9-zš - 2011 | MAJSTER - CENTRUM s.r.o | majster centrum | 97.04 € |
| 7. | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava | jedálne kupóny | 3100 € |
| 3-zš - 2011 | BRANTNER - NOVA | odhrnutie snehu | |
| 9-zš - 2011 | Hagleitner hygiene Slovensko | čisť.prostriedok Classic | 57.42 € |
| 11-2011-ŠH | Projex | Vypracovanie PD zateplenie ŠH | 60.00 € |
| 7-zš - 2011 | DIPREX Ladislav Bednarcík | Brusenie nožov | 104.59 € |
| 2-zš - 2011 | TESMOND s.r.o | odborná prehliadka | |
| 6-zš - 2011 | PARMAS Franišek Stuhlák | 3 KS TABULE | 108 € |
| 1-2011-AŠ | INO s.r.o. | PD rieš.protipož.bezp.stavieb | 200.00 € |
| 1-zš - 2011 | Diprex Ladislav Bednarcík | brúsenie nožov | |
| 2-2011- Kolk. | INO s.r.o. | riešenia protipož.bezp.stavieb | 70.00 € |
| 7-2011-FŠ | HOBBY 77 | Prevodovka s hydromot. Husqarna CTH 170 | 1244.00 € |
| 10-2011-ŠH | LGR electronic | opt.sig.konca štvrtiny | 720.00 € |
| 6-2011-FŠ | Majster centrum | náradie a železiarský tovar | 40.79 € |
| 9-2011-ŠH | Majster centrum | náradie a železiarský tovar | 114.93 € |
| 8-2011-ŠH | ACS kompresory | oprava Karcher | 104.81€ |
| 5-2011-FŠ | JAMP s.r.o | brúsenie nožov kosačka | |
| 7-2011-ŠH | MIVA | toaletný papier,utierky | 92.40€ |
| 6-2011-ŠH | GAMAPRINT SNV | Dodanie vlajok, | 64.80 € |
| 14-2011 | Mgr. Lukáš Toman | pl.lavička | 934€ |
| 12-2011 | Emil Hovanec | revizia parneho vyvijača | 128,36€ |
| 13-2011 | MIVA, spol. s.r.o | Set WC | 60,67 € |
| 5 | Domino. a.s. SNV | kancelárske potreby | 100,11 € |
| 5-2011-ŠH | Ján Džubák | Oprava mot.vozidla Citroen Evasion, | 763.59 € |
| 4-2011-ŠH | Gajas s.r.o. | Oprava mot.vozidla Citroen Evasion | 1218.51 € |
| 11-2011 | Miva | tlačitka WC | 91,67 € |
| 10-2011 | Baluch Marian | plastové dvere. | 250 € |
| 3-2011 | ŠH MIVA | toaletný papier, utierky | 70,44 € |
| 1-2011-K | Eugen Gootš | prevádzka kolkárne | 282.60 € |
| 3-2011-FŠ | Marián Bartoš | práčky a sušicky | 133,52 € |
| 4 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.. | jedálne kupóny na mesiac február 2011 | 3100 € |
| 3 | NTB CZ s.r.o. | Bateria Acer Aspire One | 48,60 € |
| 2 | Ing.Ivan Tomšík | nádstavba k účtovníctvu 2011 | 20 € |
| 1 | LE CHEQUE JEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | 3100 € |
| 9-2011 | Pramuka | revízie | 321,3€ |
| 8-2011 | Bašista | trička a šortky | 516€ |
| 7-2011 | Bašista | tabuľa | 74,75€ |
| 6-2011 | Pedro | čistiace prostriedky. | 221.56€ |
| 5-2011 | Rozbora | oprava chlorovacieho zariadenia. | 1430,67€ |
| 4-2011 | Miva | toalet. a utierky | 184,8€ |
| 3-2011 | Pedro | Toaletný papier | 195,46 € |
| 2-2011 | Bečarik | osušky a plachty | 733€ |
| 1-2011 | Pedro | čistiace prostriedky | 102.3 € |
| 2-2011-ŠH | Sport LX s.r.o. Brno sever | basketbalové sieťky | 76.40 € |
| 4-2011-FŠ | AUTODOPRAVA LADISLAV ČUJ | AUTOŽERIAV | 37.50 € |
| 1-2011-FŠ | V.O.D.S.a.s. KOŠICE | Gumový granulát | 683.48 € |
| 1-2011-ŠH | Jozef Osvald zámočnícke práce | zhotovenie odparovačov | 198.00 € |
| 1-2011-TH | POLY SLOVAKIA s.r.o. | výroba nafukovacích hál | 6744.00 € |
| 2-2011-FŠ | Autodoprava Bakoš Juraj | prevoz granulátu | 80.00 € |

Faktúry 2011 - dodávateľské
| Číslo | Dodávateľ | Faktúra PDF | Náklady |
|---|---|---|---|
| DFA 310 | EMMKOBEL SNV | odber tepla a TUV | 30635,41 € |
| DFA 309 | EMKOBEL SNV | odber elektr.energie | 3582,37 € |
| DFA 308 | M.Dunčko Sp.Štvrtok | potraviny, alkohol a droger.tovar do Prevezy | 1487,90 € |
| DFA 307 | VEOLIA PVPS | vodné a stočné ZŠ | 1230,17 € |
| DFA 306 | VEOLIA PVPS | vodné a stočné ZŠ | 1270,74 € |
| DFA 305 | VEOLIA PVPS | vodné a stočné KP | 1530,25 € |
| DFA 304 | VEOLIA PVPS | odber vody KP+ŠH | 2400,18 € |
| DFA 303 | Alkon SV s.r.o. | dodávka a montáž krycich líšt stenovej fólie LK+KP | 1329,65 € |
| DFA 302 | Silesoa WM Ostrava | oprava riadiacej jednotky na rolbe ZŠ | 3196 € |
| DFA 301 | Monogram Technologies, s.r.o. Bratislava | hodinky Colosseo Sport Clock na ZŠ | 1800 € |
| DFA 300 | Miroslav Baran Tatrasklo Poprad | ESGB číre sklo na ZŠ | 1062 € |
| DFA 229 | FineLight Prešov | údržba LED obrazovky na ZŠ | 2578,56 € |
| DFA 228 | MONOGRAM Technologies, s.r.o. Bratisl. | vyčistenie počítačov a serverov (kocka) na Zimnom štadióne | 1266 € |
| DFA 227 | Pedro družstvo SNV | čistiace prostriedky, spotrebný materiál na Krytú plaváreň | 1103,76 € |
| DFA 226 | TONA Martin s.r.o. Martin | vykurovacie teleso na Krytú plaváreň | 1420,80 € |
| DFA 225 | Ján Uhlár-TERMOPLAST SNV | stavebné práce Športová hala | 4362,12 € |
| DFA 224 | VSE | odber elektriny | 2990,04 € |
| DFA 223 | M.Dunčko SP.Štvrtok | potr.tovar | 1191,09 € |
| DFA 222 | EMKOBEL SNV | odber elektr.energie | 3179,59 € |
| DFA 220 | LGR electronic, Prievidza | na basketbal notebook +softwae, kable+myš, práce atď. | 1129,88 € |
| DFA 219 | VEOLIA PVPS | vodné a stočné | 1491,20 € |
| DFA 218 | M.Baran TATRASKLO Poparad | sklo a plexisklo na ZŠ | 1533,60 € |
| DFA 217 | EMKOBEL SNV | odber elektr.energie | 2821,06 € |
| DFA 216 | Silesia WM Ostrava | oprava rolby | 1622,92 € |
| DFA 215 | M.Dunčko | potravin.a priemysel.tovar | 1211,37 € |
| DFA 214 | Emkobel SNV | odber elektr.energie | 2821,06 € |
| DFA 213 | VSE | odber elektriny ZŠ | 13 647,61 € |
| DFA 211 | Le Cheque Dejeuner | stavebné práce KP jedálne kupóny | 4650 € |
| DFA 207 | MERCEL, cutting knives, s.r.o. Třebochovice pod Orehem, ČR - | nôž VM Junior ZŠ | 1240 € |
| DFA 210 | VEOLIA PVPS | vodné a stočné KP+ŠH | 4622,38 € |
| DFA 209 | VEOLIA PVPS | vodné a stočné ZŠ | 1695,19 € |
| DFA 208 | Alkon SV s.r.o. SNV | stavebné práce KP | 16876,70 € |
| DFA 207 MERCEL, cutting knives, s.r.o. Třebochovice pod Orehem, ČR | MERCEL, cutting knives, s.r.o. Třebochovice pod Orehem, ČR | nôž VM Junior ZŠ | 1240 € |
| DFA 206 | M.Dunčko Sp.Štvrtok | tovar do Prevezy | 1123,48 € |
| DFA 205 | Majster Centrum SNV | tovar a meteriál pre ZŠ | 1086,58 € |
| DFA 204 | Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 3100 € |
| DFA 203 | VSE | odber elektr.energie | 23 959,78 € |
| DFA 202 | EMKOBEL SNV | odber elektr.energie | 5093,42 € |
| DFA 201 | Ing.Hoferica UNIEN | oprava a údržba ZTI a ÚK na ZŠ | 1366,28 € |
| DFA 200 | EMKOBEL SNV | dodávka tepla a TÚV | 14373,97 € |
| DFA 199 | Widos, s.r.o. SNV | výroba,dodávka a montáž platových okien ŠH | 3816 € |
| DFA 198 | Ján Uhlár-TERMOPLAST SNV | predaj nástenných vykurov.súprav do ŠH | 2632,80 € |
| DFA 197 | M.Ogurčák-KZN | cementobetónový kryt na FŠ | 16151 € |
| DFA 196 | GAJAS s.r.o. SNV | oprava dvora ZŠ tvrdoliatym asfaltom | 2701,44 € |
| DFA 195 | VSE | odber elektriny | 9018,56 € |
| DFA 194 | EMKOBEL | odber el.energie | 4645,16 € |
| DFA 193 | EMKOBEL | teplo a voda | 15453,49 € |
| DFA 192 | VEOLIA PVPS | odber vody | 4841,50 € |
| DFA 191 | SPP | odber plynu | 11332 € |
| DFA 190 | Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 3100 € |
| DFA 189 | M.Ogurčák -KZN SNV | skatepark | 1802,50 € |
| DFA 188 | VSE | odber el.en. | 11 431 € |
| DFA 187 | Alkon SV s.r.o. | rekonštrukcia soc.zariadení letné kúpalisko | 37492,37 € |
| DFA 186 | VSE | odber elektriny | 5 998,65 € |
| DFA 185 | M.Verčimák SNV | dodávka a montáž plast.okien a dverí v ŠH | 1597,30 € |
| DFA 184 | Emkobel SNV | odber tepla | 16589,17 € |
| DFA 183 | Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 1860 € |
| DFA 182 | Mgr.L.Toman SNV | oprava lavičiek na LK | 3213 € |
| DFA 181 | Šport s.r.o. SNV | nájomné hotel Šport | 2490 € |
| DFA 180 | MIREX-M.Hrubý SNV | dodávka a montáž podlahovej krytiny šatneZŠ | 2366,21 € |
| DFA 179 | Milan Ceran-H&C Grass Michaľany | regenerácia trávnika na FŠ | 1100 € |
| DFA 178 | TRINEX s.r.o. SNV | stavebný dozor | 1000 € |
| DFA 177 | VSE | odber elektriny | 16060,30 € |
| DFA 176 | Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny - kópia | 3100 € |
| DFA 175 | M.Hricko SNV | Uloženie strešnej krytiny hotel Preveza | 1684,50 € |
| DFA 174 | ALKON SV s.r.o. SNV | Rekonštrukcia soc.zariadení LK | 23 365,74 € |
| DFA 171 | VSE | odber ee ZŠ | 286,48 € |
| DFA 172 | TONA Martin | čerpadlo vyvíjača pary KP | 1668 € |
| DFA 173 | EMKOBEL SNV | odber el.energie | 3276,62 € |
| DFA 170 | Le Chequje Dejeuner | jedálne kupóny | 3100 € |
| DFA 169 | SPP | odber zemnéího plynu V-VII 2011 | 9816 € |
| DFA 168 | VEOLIA PVPS | odber vody | 1850,74 € |
| DFA 167 | ROLBATECH Nitra | vzduchový filter | 63,74 € |
| DFA 166 | brantner nova | strojové čistenie parkoviska pri ŠH | 138,38 € |
| DFA 165 | Mgr.Lukáš Toman | detské hojdačky na LK | 6451 € |
| DFA 164 | JAMP Ilava | brúsenie vretien na FŠ | 140,40 € |
| DFA 163 | VEOLIA PVPS | prečistenie prepadu na KP | 43,99 € |
| DFA 162 | brantner nova | zneškodnenie KO na skládke FŠ | 64,79 € |
| DFA 161 | M.Bartoš Smižany | oprava práčky a sušičky | 170,40 € |
| DFA 160 | Bečarik s.r.o. | dodanie a montáž žalúzií | 145,56 € |
| DFA 159 | Sakmary Ladislav | motorové nožnice Dolmar HT | 449,90 € |
| DFA 158 | DOBRO s.r.o. | preprogramovanie telef.klapky | 12 € |
| DFA 157 | VSE | odber ee - preplatok | 1 157,21 € |
| DFA 156 | INIT.SK | pozáručný servi databanky | 178,32 € |
| DFA 155 | EMKOBEL | odber tepla a TÚV | 29 593,33 € |
| DFA 154 | Messer Tatragas | nájom oceľových fliaš | 52,08 € |
| DFA 153 | Ing.Š.Staroň | revízia bleskozvodu | 70 € |
| DFA 152 | Fr.Pjontek | poskytnuté služby | 416,50 € |
| DFA 147 | Le Cheque Dejeuner - | jedálne kuoóny | 3100 € |
| DFA 146 | LOS Agro - | ihrisková tráva | 1301,50 € |
| DFA 145 | LOS Agro - | ihrisková tráva | 813,40 € |
| DFA 144 | MIVA Market | spotrebný materiál | 43,20 € |
| DFA 143 | MONDO rekl.agentúra - | zverejnenie reklamy | 186,82 € |
| DFA 142 | Haglaitner Hygiene SK Bratisl. | spotrebný materiál ZŠ | 57,46 € |
| DFA 141 | L.Bednarčík DIPREX | brúsenie nožov ZŠ | 64,80 € |
| DFA 140 | Pedro družstvo | spotrebný materiál KP | 104,28 € |
| DFA 139 | Pedro družstvo | spotrebný materiál KP | 936,14 € |
| DFA 138 | Silesia WM Ostrava | servis stroja WM 2070 Junior Electric ZŠ | 345,49 € |
| DFA 137 | Sakmary Ladislav | oprava kosačky FŠ | 1244 € |
| DFA 136 | LGR electronic Prievidza | signal.zariadenie ŠH | 729 € |
| DFA 135 | METALOBOX | spotrebný materiál KP | 68,40 € |
| DFA 134 | MEDISON Košice | školenie prvej pomoci | 150 € |
| DFA 133 | MEDISON Košice | zdravotná služba | 321,79 € |
| DFA 132 | VEOLIA | odber vody HK | 226,75 € |
| DFA 131 | VEOLIA | odber vody KP | 557,44 € |
| DFA 130 | VEOLIA | odber vody KP+ŠH | 478,92 € |
| DFA 129 | VEOLIA | odber vody KP | 1257,65 € |
| DFA 128 | VEOLIA | odber vody KP+ŠH | 2633,80 € |
| DFA 127 | VEOLIA | odber vody HK | 842,59 € |
| DFA 126 | VEOLIA | odber vody Klzisko | 369,02 € |
| DFA 125 | VEOLIA | odber vody FŠ | 244,06 € |
| DFA 124 | OZIS | odmeny umelcom a autorom r.2011 | 255 € |
| DFA 123 | J.Rozbora chlór servis B.Bystrica | revízie chlór.zariadenia na KP | 1173,60 € |
| DFA 122 | Petit Press, Bratislava - | inzercia | 201,60 € |
| DFA 121 | EL s.r.o. SNV | analýza bazénovej vody na KP | 132,72 € |
| DFA 120 | Pedro družstvo SNV | čistiace prostriedky na KP | 1402,79 € |
| DFA 119 | Pedro družstvo SNV - | sóda kryštalická na KP | 121,68 € |
| DFA 118 | FARLAZ Zalibera J. Smižany | farba a riedidlo na LK | 2681,52 € |
| DFA 117 | P.Vanacký POK, Levoča - | kontrola a čistenie komínov na Kolkárni | 30 € |
| DFA 116 | T-Mobile - | telef.poplatky | 243,41 € |
| DFA 115 | Mgr.P.Darvaši SNV - | oprava osvetlenia na FŠ | 33,20 € |
| DFA 114 | Messer Tatragas Bratislava - | chlór technický na KP | 150,24 € |
| DFA 113 | ACS Kompresory SNV | baterie DFU 745 Ah. | 336 € |
| DFA 112 | Emkobel SNV | odber el.nergie | 3610,91 € |
| DFA 111 | DATALAN | servisné služby | 39,83 € |
| DFA 110 | Peter Vanacký POK - | preskúšanie komínov na FŠ | 50 € |
| DFA 109 | VEOLIA PVPS | odber vody | 6,77 € |
| DFA 108 | Mgr.A.Koňak | služby bezp.technika a PO | 411 € |
| DFA 107 | BHS HYGIENA | spotrebný materiál | 17,52 € |
| DFA 106 | VEOLIA PVP | odber vody | 0 |
| DFA 105 | M.Bartoš Smižany | oprava pračiek | 140, 43 € |
| DFA 104 | T.Bašista SNV | výroba inf.tabúľ | 112 € |
| DFA 103 | SOBWATER Levoča | minilabak | 19,92 € |
| DFA 102 | Fr.STuhlák | výroba tabúľ | 108 € |
| DFA 101 | T-Com | telef.poplatky | 493 43 € |
| DFA 100 | Mondo-rekl.agentúra SNV | reklama | 186,82 € |
| DFA 99 | Messer Tatragas | nájom oceľových fliaš | 69,22 € |
| DFA 98 | VSE | odber el.energie ZŠ | 1416,48 € |
| DFA 97 | MIVA s.r.o. | spotrebný materiál KP | 60,67 € |
| DFA 96 | Majster Centrum SNV | spotrebný materiál ZŠ | 97,03 € |
| DFA 95 | SLOVGRAM | autorský zákon | 140 € |
| DFA 94 | SLOVGRAM | autorský zákon | 80 € |
| DFA 93 | Le Cheque Dejeuner | jedálne kupóny | 3100 € |
| DFA 92 | Domino SNV | kancelárske potreby | 51,05 € |
| DFA 91 | brantner nova | odhrnutie snehu | 45,60 € |
| DFA 90 | brantner nova | odhrnutie snehu | 80,40 € |
| DFA 89 | J.Džubák | oprava auta | 453,42 € |
| DFA 88 | MIVA Market Smižany | spotrebný materiál KP | 174,24 € |
| DFA 87 | M.Jendruch, GAMA PRINT Smižany | vlajky ŠH | 64,80 € |
| DFA 86 | Majster Centrum SNV | spotrebný materiál FŠ | 42,89 € |
| DFA 85 | Majster Centrum SNV | spotrebný materiál,DHM ŠH | 119,68 € |
| DFA 84 | Majster Centrum SNV | spotrebný materiál KP | 30,35 € |
| DFA 83 | Ing.J.Hoferica UNIEN Smižany | vsadenie GV do prívodu TUV | 472,69 € |
| DFA 82 | ACS Kompresory SNV | výmena kolies | 102,92 € |
| DFA 81 | BRP Top clean Nová Dubnica | autofólia | 158 € |
| DFA 80 | VEOLIA PVPS | odber vody FŠ | 215,76 € |
| DFA 79 | VEOLIA PVPS | odber vody ZŠ | 281,78 € |
| DFA 78 | VEOLOA PVPS | odber vody HK | 974,74 € |
| DFA 77 | VEOLIA PVPS | odber vody KP,ŠH | 2257,51 € |
| DFA 76 | VEOLIA PVPS | odber vody KP | 1395,10 € |
| DFA 75 | Ing.J.Hoferica UNIEN | oprava rozvodu vody na ZŠ | 53,80 € |
| DFA 74 | SPP | odber zemného plynu | 18 293 € |
| DFA 73 | MIVA Market s.r.o. | spotrebný materiál | 87,12 € |
| DFA 72 | T Mobile | telef.poplatky | 302,96 € |
| DFA 71 | SPP | vyúčtovacia faktúra za plyn | 13426,68 € |
| DFA 70 | L.Bednarčík DIPREX Huncovce | brúsenie nožov | 120,48 € |
| DFA 69 | DATALAN, a.s. Bratislava | servis účt.programu | 63,83 € |
| DFA 68 | VSE | odber el.energie | 652,30 € |
| DFA 67 | GAJAS s.r.o. SNV | oprava auta | 1218,50 € |
| DFA 66 | Tenisový klub SNV | odpratávanie snehu z tenisovej haly | 535,50 € |
| DFA 65 | EMKOBEL a.s. SNV | odber elektr.energie | 4146,86 € |
| DFA 64 | T Com - | telef.poplatky | 506,02 € |
| DFA 63 | Mgr. Lukáš Toman SNV | plastová lavička na KP | 934 € |
| DFA 62 | EMKOBEL a.s. SNV | dodávaka tepla na TÚV | 36632,05 € |
| DFA 61 | HOUR s.r.o. Žilina - | údržba HUMAN Klasik | 390 € |
| DFA 60 | Ján Džubák Smižany | oprava motorového vozidla Citroen Evasion | 763,59 € |
| DFA 59 | INIT.SK sr.o. Harichovce | servis databanky NOVIS | 143,64 € |
| DFA 58 | MIVA s.r.o. Smižany - | spotrebný materiál | 43,56 € |
| DFA 57 | MIVA s.r.o. Smižany - | spotrebný materiál 6 | 0,67 € |
| DFA 56 | Emkobel a.s. SNV | vyúčt.tepla a TÚV r. 2010 | 31157,66 € |
| DFA 55 | MIVA s.r.o. Smižany | spotrebný materiál | 91,68 € |
| DFA 54 | Emil Hovanec Odorín | odb.prehl.vyvíjača pary | 128,36 € |
| DFA 53 | EL s.r.o. SNV | analýza bazénových vôd | 132,72 € |
| DFA 52 | Messer Tatragas Bratislava | nájom oceľových fliaš | 52,08 € |
| DFA 51 | Domino a.s. SNV | kancelárske potreby | 100,11 € |
| DFA 50 | Tomáš Bašista SNV | potlač pracovného oblečenia KP | 516 € |
| DFA 49 | T Com | telef.poplatky | 131,62 € |
| DFA 48 | MONDO s.r.o. SNV | zverejnenie reklamy | 373,63 € |
| DFA 47 | TESMONT s.r.o. SNV | servisná prehl.a skúška dverí | 110,40 € |
| DFA 46 | BRANTNER NOVA s.r.o. SNV | odhrnutie snehu | 45,60 € |
| DFA 45 | VSE Košice | odber elektriny | 11431 € |
| DFA 44 | E.Gootš SNV | Odb.skúška a prehl.plyn.kotlov na Kolkárni | 282,60 € |
| DFA 43 | Ing.Ivan Tomšík | ZeroTax SNV-nové verzie TopMan 2011 | 20 € |
| DFA 42 | Le Cheque Dejeuner Bratislava | Jedálne kupóny febr. 2011 | 3100 € |
| DFA 41 | Pramuka S.Domaňovce | revízie tlak.nádob na KP | 321,30 € |
| DFA 40 | L.Bednarčík DIPREX Huncovce | brusenie nožov na ZŠ | 64,80 € |
| DFA 39 | SOZA Bratislava | autorská odmena za licenciu hud.diel na KPaLK | 139,44 € |
| DFA 38 | Messer Tatragas Bratislava | chlór technický | 144,34 € |
| DFA 37 | Bečarik, s.r.o. | Osušky a plachty na KP | 622,72 € |
| DFA 26 | Silesia WM s.r.o. Ostrava | horizontálny šnak a ložiská na stroj Junior Electric | 1346,20 € |
| DFA 27 | V.O.D.S. a.s. Košice | gumový granulát | 5,74 € |
| DFA 28 | VEOLIA PVPS | odber vody FŠ | 106,12 € |
| DFA 29 | VEOLIA PVPS | odber vody ŠPORT | 123,08€ |
| DFA 30 | VEOLIA PVPS | odber vody ZŠ | 323,05 € |
| DFA 31 | VEOLIA PVPS | odber vody HK | 1062,52 € |
