Objednávky 2012
| Číslo | Dodávateľ | Objednávka / Náhľad | Náklady |
|---|---|---|---|
| 21/ZŠ/2012 | Ing.Štefan Staroň | Rrevízia vonk. plochy | €98.00 |
| 20-2012-ŠH | Bečarik s.r.o. SNV | Kryty na volejbalové otvory v palubovke | €156.00 |
| 19-2012-ŠH | TESMONT SNV | Odborná prehliadka automatických dverí s pohonom | €196.80 |
| 18-2012-ŠH | Brašnárstvo GABI, SNV | Výroba dosiek a čalúnenie lavičiek posilňovňa | €398.00 |
| 17-2012-ŠH | Compeko Trend, SNV | Kábel internet, oprava počítača | €69.48 |
| 30-2012-KP-LK | Asanačna skupina DDD | Deratizacia dezinsekcia LK | 420€ |
| 3-2012-K | Mgr.Peter Darvaši, SNV | Oprava EZ v priestoroch DRSP kolkáreň | €149.10 |
| 12-2012-AŠ | Farby Laky SNV | Štetce, farby, technický benzín | €198.70 |
| 11-2012-AŠ | ESENEX s.r.o. SNV | Piesok maltový | €130.14 |
| 16-2012-ŠH | MIVA Market spol.s.r.o. Smižany | Utierky, Toal.papier | €91.32 |
| 10-2012-R | Ing.I.Tomšík, SNV | servis, úprava tabuliek PHM 2012 | 20 € |
| 2-2012-K, | Eugen Gootš, SNV | Odborná prehliadka RaOMZ | €237.79 |
| 10-2012-AŠ | JOZEF MARO, SNV | LEXAN | €101.40 |
| 20/zš/2012 | Ing. Štefan Staron | revízia ZŠ hal bleskozvody | 159€ |
| 15-2012-ŠH, | IGLASS s.r.o. Markušovce | Výmena okna átrium | €329.83 |
| 14-2012-ŠH, | Majster centrum s.r.o., SNV | Železiarský a el. materiál | €21.66 |
| 9-2012-R | ESET Bratisla., | antivirus.program | 90,65 € |
| 28-2012 KP-LK | ESENEX, s.r.o. | Piesok na ihriska | 457€ |
| 27-2012KP-LK | YOKLA s.r.o. | plastové lehátka | 722,4€ |
| 25-2012KP-LK | Brahama SNV | bateria,rýchlospojky,davkovač mydla | 110€ |
| 24-2012KP-LK | ACS Spol. s r. o. | Oprava podlahového čističa | 256€ |
| 15-2012-FŠ, | Majster centrum s.r.o. SNV | Páska viazacia, hlavica šesťhran | €16.69 |
| 9-2012-AŠ | Majster centrum s.r.o., SNV | Pracovné náradie | €43.91 |
| 8-2012-AŠ, | Tomáš Bašista, SNV, | Výroba označovacích nálepiek | €37.00 |
| 14-2012-FŠ | Ladislav Čuj autodoprava | Vykládka gum.granulátu na FŠ | €38.00 |
| 19/zš/2012 | IBG INternational Batery Group,s.r.o | výmena článkov batéria rolba | €240 |
| 18/zš/2012 | OVERAL s.r.o. | pracovné nohavice | €137.69 |
| 13-2012-FŠ, | GRAMINE s.r.o. LEVOČA | Ihrisková zmes | €1066.50 |
| 7-2012-AŠ, | GRAMINE s.r.o. Levoča | Ihrisková zmes | €711.00 |
| 17/zš/2012 | Tomáš Bašista | potlač textilu -ZŠ vetrovky | 27€ |
| 23-2012-LK-KP | POOLMAX B.P.A. | Uzatvaracia klapka | 157,88€ |
| 22-2012 | Bartoš Marian | Oprava pračiek | 105€ |
| 21-2012 | Marian Baluch | Opravá pl. lehátok | 96€ |
| 20-2012KP-LK | Chlorservis s.r.o. | Chlorservis | 1477€ |
| 19-2012-LK-KP | Agro-Spiš s. r. o. | Oprava kosačky | 393€ |
| 18-2012 LK-KP | MIVA Market s.r.o. | Toatný pap. a papierové utierky. | 158.94€ |
| 17-2012-KP-LK | FARLAZ-Zalibera Ján | Farba-Riedidlo | 3123€ |
| 16-2012 Kp-LK | Bašista Tomáš | PVC kryt,tričko a kratasy | 370€ |
| 15-2012 LK-KP | Ing. Hoferica Jozef-UNIEN | Oprava malého bazéna-bruzgalisko | 890€ |
| 14-2012 | Majster Centrum s.r.o. | Material-Majster centrum | 88.35€ |
| 13-2012 KP-LK | PVC skrinka, Plast na schody | Skrinka a plast | 43€ |
| 12-2012 | AST-Ing. Sergej Špak, spol. s. r. o. | Nerezový držiak | 318€ |
| 11-2012 | rt wellness technik | PH-Sonda | 169,2€ |
| 10-2012 KP-LK | Compeko Trend, s.r.o. | Počitač a program | 597€ |
| 9-2012 | Stanisla Kočiš-elektropráce | Oprava svetiel nad bazénom | 140€ |
| 8-2011 -LK-KP | Miloš Verčimak | Oprava pántov 6ks a zatvarač | 254€ |
| 12-2012-FŠ, | JURAJ BAKOŠ Autodoprava | Preprava gumový granulát Kechnec- SNV, | €108.00 |
| 6-2012-AŠ, | Farby Laky Zimná 45, SNV, | Farby,štetce, zakrývacia fólia | €133.46 |
| 11-2012-FŠ, , | Emil Hovanec, Odorín | Odborné prehliadky tlak. nádob | €284.99 |
| 13-2012-ŠH, | Bytové družstvo SNV | Prečistenie odpadu | €48.00 |
| 12-2012-ŠH, | Brantner Nova s.r.o.SNV, | Odvoz biologického odpadu | €32.16 |
| 11-2012-ŠH | MIVA Market,spol.s.r.o.Smižany, | Toaletný papiert,utierky | €91.32 |
| 10-2012-FŠ2, | V.O.D.S. a.s. KOŠICE, | Gumový granulát na zásyp um. trávnikov | €689.22 |
| 13-2012-ŠH, | Bytové družstvo SNV | Prečistenie odpadu | €48.00 |
| 12-2012-ŠH, | Brantner Nova s.r.o.SNV, | Odvoz biologického odpadu | €32.16 |
| 11-2012-ŠH | MIVA Market, spol.s.r.o.Smižany | Toaletný papiert,utierky | €91.32 |
| 5-2012-AŠ | Tomáš Bašista, SNV | Polep okien na AŠ | €79.00 |
| 10-2012-ŠH, | MIVA MARKET,s.r.o.Smižany | POKLOP 500x500 PLECH, | € 37.30 |
| 9-2012-ŠH, | PVPS a.s. Poprad | Prečistenie odpad.kanalizácie | |
| 9-2012-FŠ | JAMP s.r.o. Ilava | Brúsenie vretena a dodanie noža na kosačku | €0.00 |
| 7/zš/2012 | Ladislav Bednarčík - DIPREX | Nože | 74,76€ |
| 8/zš/2012 | MIVA market spol. s r.o. | Utierky relax, toal. paier SmatOne | 69,36€ |
| 9//zš/2012 | Záchranná služba | zdravotná služba počas muzikálu Popoluška dňa 9a 10.3.2012 | 360€ |
| 10/zš/2012 | MODULAM s.r.o. | Spracovanie protipožiarnej bez. stavby - bufet | 200€ |
| 11/zš/2012 | Bytové družstvo | Prepchatie odpadového potrubia zimný štadión | |
| 1/zš/2012 | Ladislav Bednarčík - DIPREX | nože | 176,16€ |
| 2/zš/2012 | Mirex - Miroslav Hrubý | transet | 244,80€ |
| 3/zš/2012 | Jozef Hoferica UNION | doplnenie nemrznúcej zmesi do UK | 68.64€ |
| 4/zš/2012 | Ladislav Bednarčík - DIPREX | nôže | 213,12€ |
| 5/zš/2012 | Projex - Projektové družstvo | vyhotovenie projektovej dokumentácie - bufet | 200€ |
| 6/zš/2012 | Tatrasklo Miroslav Baran | Kalenné sklo + plexisklo na reklamu | 1546€ |
| 12/ZŠ/2012 | EXENEX s.r.o. | Kamenná drť frakcia 4-8 | |
| 13/Zš/2012 | Ing. Ľubomír Havš | Projektová dokumentácia - ele. insťalácia skutočné vyhotovenie zimný štadión | 2610 € |
| 14/ZS/2012 | Ing, Ľubomír Havaš | Kopirovanie PD 3 sady | 198€ |
| 15/Zš/2012 | Overall s.r.o. | Zimné pracovné odevy | 470,88€ |
| 8-2012-FŠ | BBF elektro s.r.o. SNV | Žiarovky osvetlenie umelá tráva, | €433.40 |
| 4-2012-AŠ | MAJSTER CENTRUM s.r.o. | Materiál | €11.80 |
| 7-2012-ŠH | Majster centrum s.r.o., SNV, | Železiarský materiál,rukavice | €22.44 |
| 06-2012-R | T.Bašista, SNV | potlač kalendárov | 83 € |
| 05-2012-R | Tlačiareň Sedlák, s.r.o. | tlač pracovného výkazu | €101.57 |
| 7-2012-FŠ, | ESENEX s.r.o. SNV, | Dovoz kamennej drte | 0 |
| 6-2012-FŠ, | Majster centrum s.r.o. SNV | Železiarský materiál | €13.16 |
| 5-2012-FŠ, | Marián Bartoš,Smižany | Oprava pračiek na FŠ, | €156.27 |
| 3-2012-AŠ, | Železiarstvo u Širilu, SNV | Ťeleziarský tovar | 0 |
| 2-2012-AŠ, | FEROOBCHOD SNV | Jäklový profil | €456.00 |
| 6-2012-ŠH, | MKC SNV | Prenájom pódia,stoličiek | €234.00 |
| 5-2012-ŠH, | Hotelová akadémia SNV | Prenájom kobercov | €300.00 |
| 4-2012-ŠH | NTB CZ s.r.o. Chrudim | Batéria T6 power UM08A31 | €48.16 |
| 05-2012-R | INIT SK s.r.o. SNV - | prečistenie a nastavenie tlačiarne | 40,80 € |
| 04-2012-R | INIT SK s.r.o. SNV | Office Home and Business 2010 DVD | 347,40 € |
| 03-2012-R | INIT SK.s.r.o.SNV | 2 ks počítač | 1616,40 € |
| 1-2012-Kolkáreň | ŠK Modranka Trnava | Odkúpenie náhr.dielov pre ASK | €500.00 |
| 4-2012-FŠ | BRAHAMA SNV s.r.o. | Vodárenský materiál, | €44.82 |
| 1-2012-AŠ, | Projex SNV | Projektová dokumentácia | €36.00 |
| 02-2012-R | ESET, s.r.o.Bratislava | eser smart security | 275,90 € |
| 01-2012-R | Compeko Trend, SNV | tlačiareň EPSON | 339,91 € |
| 4-2012-KP-LP | ACS spol. s.r.o | Oprava podlahového stroja Karcher. | €47.30 |
| 7-2012-KP-LK | rt wellness,s.r.o. | Reagencie | 54,6€ |
| 1-2012-ŠH | Branter Nova s.r.o. SNV | Odpratávanie snehu 1.-4.2012 | |
| 3-2012-ŠH | Miva Market Smižany | Toal.papier a utierky | €91.32 |
| 2-2012-ŠH | Peter DARVAŠI-Revízie el.zariadení SNV | Oprava EZ | €386.50 |
| 1-2012-FŠ, | PVPS a.s. Poprad | Vytiahnutie žumpy | |
| 2-2012-FŠ, | Farby Laky SNV | Farby-štetce, | €118.56 |
| 3-2012-FŠ | Kosík siete s.r.o.Nové Zámky | Bránkové siete | €170.60 |
| 4-2012 | ACS spol.s.r.o | Oprava podlahového stroja Karcher. | 47,30€ |
| 5-2012KP_LK | Pramuka Stanislav | Rev.tlak.nádob | 382,9€ |
| 6-2012 KP-LK | rt wellness,s.r.o. | Elektrolit | 37,73€ |
Zmluvy 2012
| Číslo | Dátum zverejnenia | Dátum uzavretia | Identifikácia účastníkov zmluvy | IČO | Popis predmetu zmluvy -Zmluva PDF | Hodnota | Vrátane DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/NP/FŠ | 2.5.2012 | 30.4.2012 | Nicol Lauf, SNV | 41321936 | Zmluva o nájme NP | 55,50 € | Áno |
| 38/NP/FŠ | 2.5.2012 | 30.4.2012 | Ing.Peter Marcin,SNV | 43190448 | Zmluva o nájme NP | 55,40 € | Áno |
| 8. | 18.4.2012 | 18.4.2012 | Coca-Cola HBS SR,s.r.o. Bratislava | 31340628 | Zmluva o umiestnení nápojového automatu | 8 €/ks | Áno |
| 7. | 11.4.2012 | 11.4.2012 | František Pjontek, Smižany | 11952351 | Mandátna zmluva | 900 € | Áno |
| 6. | 10.4.2012 | 5.4.2012 | JUDr.Štefan Bečarik, advokát, Sp.Nová Ves | 42246326 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 100€ | ÁNo |
| 35/NP/ŠH | 1.4.2012 | 30.03.2012 | MAGART s.r.o. Sp. Nová Ves | 46460675 | Zmluva o nájme NP | 81,70 € | Áno |
| 34/NP/FŠ | 28.3.2012 | 19.3.2012 | Nicol Lauf, Sp.Nová Ves | 41321936 | Zmluva o nájme NP | 55,50€ | Áno |
| 5. | 21.3.2012 | 20.3.2012 | KONEX elektro, s.r.o. ,Košice | 31680569 | 31680569 | 0€ | Áno |
| 33/NP/FŠ | 20.3.2012 | 19.3.2012 | Ing.Peter Marci, Spišská Nová Ves | 43190448 | Zmluva o nájme NP – kancelária na FŠ | 55,40 € | Áno |
| 4 | 7.3.2012 | 5.3.2012 | IBG Internetionel Battery Group, s.r.o. | 36026506 | Zmluva o prenájme hnuteľného predmetu prenájmu na ZŠ | 10 640 € | Áno |
| 3 | 25.1.2012 | 23.1.2012 | Valentín Čekovský - Hudobná agentúra | 32205473 | Zmluva o nájme ŠH | 258,50 € | Áno |
| 32/NP/ŠP | 5.1.2012 | 3.1.2012 | MAGART s.r.o. | Zmluva o budúcej zmluve o nájme NP | 81,70 € | Áno | |
| 2. | 1.1.2012 | 1.12.2011 | INTERSHOW production Ostrava | 26880032 | Zmluva o nájme NP na ZŠ, muzikál Popelka | 9250 € | Nie |
| 1. | 20.1.2012 | 18.1.2012 | STEZ Spišská Nová Ves so zamestnaneckou radou v STEZ | 35514035 | Zamestnanecká dohoda na rok 2012 | - | - |







